Mesh Silica Giga fun 1000 ℃ otutu resistance filterate
ọja Apejuwe
Mesh silica ti o ga julọ jẹ iru aṣọ okun ti o ni pataki pẹlu idabobo ooru, iwọn otutu ti o ga julọ ati rirọ, eyi ti a ṣe nipasẹ lilo leno weave ilana, nipasẹ iyaworan, yiyi, itọju lẹhin ati awọn ilana miiran.
O le ṣee lo ni 1000 ℃ fun igba pipẹ, ati iwọn otutu resistance ooru lẹsẹkẹsẹ le de ọdọ 1450 ℃. O ti wa ni lilo pupọ bi ohun elo ipilẹ imudara ti awọn ohun elo apapo ni aaye ti iboju àlẹmọ yo irin tabi apapo apẹrẹ pataki.
Awọn ohun elo
O ti wa ni o kun ni lilo lati ṣe ga otutu sooro simẹnti flter apapo, simẹnti àlẹmọ pataki-sókè apapo, ati ki o tun le ṣee lo bi awọn kan apapo sobusitireti fun ga otutu sooro ohun elo. Sisẹ ti didà irin ati irin.
Imọ Data Dì
Spec | iwuwo (pari/25mm) | Iwon Apapo (mm) | Ibi (g/m²) | Ìbú (cm) | Agbara fifẹ (N/25mm) | SiO₂ (%) | Isonu Ooru (%) | Wewewe | ||
Ijagun | Weft | Ijagun | Weft | |||||||
BWT7×7 | 8.0 ± 0.6 | 8.0 ± 0.6 | 2.5± 0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8×8 | 9.0 ± 0.6 | 9.0 ± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10×10 | 10.0 ± 0.5 | 10.5 ± 0.5 | 1.5± 0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6.0 ± 0.6 | 6.0 ± 0.6 | 2.5± 0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6.5± 0.6 | 6.5± 0.6 | 2.0 ± 0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7.0 ± 0.7 | 7.0 ± 0.7 | 1.5± 0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
